Sale


Centrala termica in condensare Ariston Genus One+ WI-FI, fara kit inclus
De la 4.853,00 lei TVA inclus
Recomandam achizitionarea pachetului complet:
Cupon garantie extinsa 2 ani Ariston
KIT ORIZONTAL pentru instalare centrala (Ariston)
Livrare: 2-5 zile
SKU: centrala_termica_in_condensare_ariston_genus_one _wi_fi- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
GARANTIE 3 ANI
DESCRIERE
Încălzire durabilă
Schimbător de căldură brevetat XtraTech™ din oțel inoxidabil pentru o performanță fiabilă și rezistență.
Performanță durabilă Certificare pentru amestecuri care conțin până la 20% hidrogen și testare internă pentru până la 30% hidrogen. Performanță ecologică cu nivel de NOx de 25 mg/kWh.
Eficiență sezonieră de până la 94% și clasă de eficiență energetică A, datorită sistemului Sensys HD inclus și temperaturii externe detectate de rețea.
Raport de modulare 1:10 pentru o eficiență îmbunătățită.
Confort+ total
Sistem nou de control al aprinderii+ pentru performanțe constante de încălzire, control avansat și siguranță în orice condiții.
Sistem nou de control al debitului+ pentru același nivel de confort în fiecare cameră.
Sistemul de senzori Hydro controlează automat presiunea sistemului și afișează o alertă atunci când este necesară completarea cu apă a sistemului.
Intensitatea percepută a zgomotului a fost redusă cu 50%.
Echipare cu funcții AUTO, CONFORT, ÎNGRIJIRE și PROGRAMARE ORĂ.
Conectivitate inteligentă
Pregătire pentru control de la distanță Ariston NET datorită gateway-ului
Wi-Fi de la bord.
Control vocal cu Amazon Alexa și Google Assistant.
Aspect de înaltă tehnologiei nterfață ecran tactil de înaltă rezoluție.
Afișaj LCD cu text complet și meniu intuitiv
CARACTERISTICI ENERGETICE – Genus One WI-Fi |
24 kW | 30 kW | 35 kW | |
| Putere calorica nominala (G20) max/min (Hi) Qn | kW | 22.0/2.5 | 28.0/3.0 | 31.0/3.5 |
| Putere calorica nominala (G20) max/min (Hs) Qn | kW | 24.4/2.8 | 31.1/3.0 | 34.4/3.9 |
| Putere calorica nominala apa calda menajera (G20) max/min (Hi)Qn | kW | 26.0/2.5 | 30.0/3.0 | 34.5/3.5 |
| Putere calorica nominala apa calda menajera (G20) max/min (Hs)Qn | kW | 28.9/2.8 | 33.3/3.3 | 38.3/3.9 |
| Putere utila (G20) max/min (80°C-60°C) Pn | kW | 21.5/2.3 | 27.5/2.8 | 30.8/3.3 |
| Putere utila (G20) max/min (50°C-30°C) Pn | kW | 23.6/2.6 | 30.3/3.1 | 33.5/3.6 |
| Putere utila apa calda menajera (G20) max/min Pn | kW | 24.9/2.4 | 28.7/2.9 | 33.1/3.4 |
| Randament de ardere (la cosul de fum) | % | 97.4 | 97.8 | 97.8 |
| Randament la puterea calorica nominala (60/80°C) | % | 97.7/87.9 | 98.4/88.6 | 97.7/88.0 |
| Randament la puterea calorica nominala (30/50°C) | % | 107.4/96.7 | 108.3/97.5 | 108.0/97.2 |
| Randament la 30 ° la 30°C | % | 109.8/98.9 | 109.5/98.6 | 109.5/98.6 |
| Randament la puterea calorica minima (60/80°C) | % | 91.1/82.0 | 93.0/83.8 | 93.5/84.2 |
| Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) | stea | **** | **** | **** |
| Pierdere la nivelul cosului de fum cu arzatorul in functiune | % | 2.6 | 2.2 | 2.2 |
EMISII |
||||
| Presiune aer disponibila | Pa | 100 | 100 | 100 |
| Clasa NOx | clasa | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura fum (G20) (80°C-60°C) | °C | 70 | 66 | 66 |
| Continut de CO2 (G20) (80°C-60°C) max/min | % | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Continut de CO2 (G30/G31) (80°C-60°C) max/min | ppm | 80.1 | 102.2 | 98.8 |
| Continut de O2 (G20) (80°C-60°C) | % | 5.4 | 3.8 | 4.5 |
| Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) max/min | kg/h | 44.9 | 47.6 | 55.7 |
| Exces de aer (80°C-60°C) | % | 34 | 22 | 27 |
| CIRCUIT INCALZIRE | ||||
| Presiune de umflare vas de expansiune | bar | 1 | 1 | 1 |
| Presiune maxima de incalzire | bar | 3 | 3 | 3 |
| Capacitate vas de expansiune | l | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura de incalzire min/max (temperaturi inalte) | °C | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
| Temperatura de incalzire min/max (temperaturi joase) | °C | 20/45 | 20/45 | 20/45 |
| CIRCUIT APA CALDA MENAJERA | ||||
| Temperatura apa calda menajera min/max° | C | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
| Debit specific apa calda menajera (°T=30°C) | l/min | 12.8 | 14.3 | 16.5 |
| Cantitate de apa calda °T=25°C | l/min | 15.4 | 17.2 | 19.8 |
| Cantitate de apa calda °T=35°C | l/min | 11.0 | 12.3 | 14.1 |
|
Stea confort apa calda menajera (EN13203) |
stea |
*** |
*** |
*** |
| Debit minim de apa calda | l/min | 2 | 2 | 2 |
| Presiune apa calda menajera max/min | bar | 7.0/0.2 | 7.0/0.2 | 7.0/0.2 |
| DATE ELECTRICE | ||||
| Tensiune/frecventa de alimentare | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Putere electrica absorbita totala | W | 80 | 91 | 82 |
| Temperatura ambianta minima de utilizare | °C | 5 | 5 | 5 |
| Nivel de protectie a instalatiei electrice | IP | X5D | X5D | X5D |
| Greutate | kg | 29.7 | 32.3 | 34.6 |
| Clasa energetica incalzire | A | A | A | |
| Clasa energetica ACM | A | A | A | |
| Profil de consum ACM | XL | XL | XXL |
Informații suplimentare
| Putere centrala | 24 kw, 30 kw, 35 kw |
|---|
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Radiator Tesi 3
De la 113,22 lei TVA inclus
Radiator ARPA 23 VERTICAL
De la 771,43 lei TVA inclus
Radiator Tesi 6 Banca Vertical
De la 3.159,93 lei TVA inclus
Radiator ARPA 18_2 VERTICAL
De la 1.399,59 lei TVA inclus
Radiator ARPA 12_2 ORIZONTAL
De la 2.094,22 lei TVA inclus
Radiator ARPA 12 VERTICAL
De la 1.318,85 lei TVA inclus