Sale


Centrala termica in condensare Ariston Genus One+ WI-FI
De la 4.439,00 lei TVA inclus
Livrare: 2-5 zile
SKU: centrala_termica_in_condensare_ariston_genus_one _wi_fi- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
GARANTIE 3 ANI
DESCRIERE
Ariston Genus One WI-FI este centrala din cea mai noua generatie de centrale termice in condensare cu WI-FI integrat si control vocal, facând parte din clasa energetică A.
Se poate conecta la aplicația Ariston Net, pentru control la distanță prin intermediul sondei de camera Cube S NET inclusă în pachet.
Caracteristici:
- Încălzire durabilă
- Schimbător de căldură brevetat XtraTech™ din oțel inoxidabil pentru performanță fiabilă și rezistență.
- Performanță durabilă
- Certificare pentru amestecuri care conțin până la 20% hidrogen și testare internă pentru până la 30% hidrogen.
- Performanță ecologică cu nivel de oxid de azot de 25 mg/kWh.
- Eficiență sezonieră de până la 94% și clasă de eficiență energetică A, datorită sistemului Sensys HD inclus și temperaturii externe detectate de rețea.
- Raport de modulare 1:10 pentru o eficiență îmbunătățită.
- Confort total
- Sistem nou de Control al Aprinderii pentru performanțe constante de încălzire, control avansat și siguranță în orice condiții.
- Sistem nou de Control al Debitului pentru același nivel de confort în fiecare cameră.
- Sistemul de senzori Hydro controlează automat presiunea sistemului și afișează o alertă atunci când este necesară completarea cu apă a sistemului.
- Intensitatea percepută a zgomotului a fost redusă cu 50%.
- Echipare cu funcții AUTO, CONFORT, ÎNGRIJIRE și PROGRAMARE ORĂ.
- Conectivitate inteligentă
- Pregătire pentru control de la distanță Ariston NET datorită gateway-ului Wi-Fi de la bord.
- Control vocal cu Amazon Alexa și Google Assistant.
- Aspect de înaltă tehnologie
- Interfață ecran tactil de înaltă rezoluție.
- Afișaj LCD cu text complet și meniu intuitiv
CARACTERISTICI ENERGETICE – Genus One WI-Fi |
24 kW | 30 kW | 35 kW | |
Putere calorică nominală (G20) max/min (Hi) Qn | kW | 22.0/2.5 | 28.0/3.0 | 31.0/3.5 |
Putere calorică nominală (G20) max/min (Hs) Qn | kW | 24.4/2.8 | 31.1/3.0 | 34.4/3.9 |
Putere calorică nominală apă caldă menajeră (G20) max/min (Hi)Qn | kW | 26.0/2.5 | 30.0/3.0 | 34.5/3.5 |
Putere calorică nominală apă caldă menajeră (G20) max/min (Hs)Qn | kW | 28.9/2.8 | 33.3/3.3 | 38.3/3.9 |
Putere utilă (G20) max/min (80°C-60°C) Pn | kW | 21.5/2.3 | 27.5/2.8 | 30.8/3.3 |
Putere utilă (G20) max/min (50°C-30°C) Pn | kW | 23.6/2.6 | 30.3/3.1 | 33.5/3.6 |
Putere utilă apă caldă menajeră (G20) max/min Pn | kW | 24.9/2.4 | 28.7/2.9 | 33.1/3.4 |
Randament de ardere (la coşul de fum) | % | 97.4 | 97.8 | 97.8 |
Randament la puterea calorică nominală (60/80°C) | % | 97.7/87.9 | 98.4/88.6 | 97.7/88.0 |
Randament la puterea calorică nominală (30/50°C) | % | 107.4/96.7 | 108.3/97.5 | 108.0/97.2 |
Randament la 30 % la 30°C | % | 109.8/98.9 | 109.5/98.6 | 109.5/98.6 |
Randament la puterea calorică minimă (60/80°C) | % | 91.1/82.0 | 93.0/83.8 | 93.5/84.2 |
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) | stea | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Pierdere la nivelul coşului de fum cu arzătorul în funcţiune | % | 2.6 | 2.2 | 2.2 |
EMISII |
||||
Presiune aer disponibilă | Pa | 100 | 100 | 100 |
Clasă NOx | clasa | 5 | 5 | 5 |
Temperatură fum (G20) (80°C-60°C) | °C | 70 | 66 | 66 |
Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) max/min | % | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Conţinut de CO2 (G30/G31) (80°C-60°C) max/min | ppm | 80.1 | 102.2 | 98.8 |
Conţinut de O2 (G20) (80°C-60°C) | % | 5.4 | 3.8 | 4.5 |
Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) max/min | kg/h | 44.9 | 47.6 | 55.7 |
Exces de aer (80°C-60°C) | % | 34 | 22 | 27 |
CIRCUIT ÎNCĂLZIRE | ||||
Presiune de umflare vas de expansiune | bar | 1 | 1 | 1 |
Presiune maximă de încălzire | bar | 3 | 3 | 3 |
Capacitate vas de expansiune | l | 8 | 8 | 8 |
Temperatură de încălzire min/max (temperaturi înalte) | °C | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
Temperatură de încălzire min/max (temperaturi joase) | °C | 20/45 | 20/45 | 20/45 |
CIRCUIT APĂ CALDĂ MENAJERĂ | ||||
Temperatură apă caldă menajeră min/max | °C | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
Debit specific apă caldă menajeră (∆T=30°C) | l/min | 12.8 | 14.3 | 16.5 |
Cantitate de apă caldă ∆T=25°C | l/min | 15.4 | 17.2 | 19.8 |
Cantitate de apă caldă ∆T=35°C | l/min | 11.0 | 12.3 | 14.1 |
Stea confort apă caldă menajeră (EN13203) | stea | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Debit minim de apă caldă | l/min | 2 | 2 | 2 |
Presiune apă caldă menajeră max/min | bar | 7.0/0.2 | 7.0/0.2 | 7.0/0.2 |
DATE ELECTRICE | ||||
Tensiune/frecvenţă de alimentare | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Putere electrică absorbită totală | W | 80 | 91 | 82 |
Temperatură ambiantă minimă de utilizare | °C | 5 | 5 | 5 |
Nivel de protecţie a instalaţiei electrice | IP | X5D | X5D | X5D |
Greutate | kg | 29.7 | 32.3 | 34.6 |
Clasă energetică încălzire | A | A | A | |
Clasă energetică ACM | A | A | A | |
Profil de consum ACM | XL | XL | XXL |
Informații suplimentare
Putere centrala | 24 kw, 30 kw, 35 kw |
---|
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Radiator ELLIPSIS Orizontal
De la 695,00 lei TVA inclus
Radiator ARPA 23_2 VERTICAL
De la 1.056,00 lei TVA inclus
Radiator ARPA 12 ORIZONTAL
De la 1.109,00 lei TVA inclus
Radiator ARPA 12_2 VERTICAL
De la 1.762,00 lei TVA inclus
Radiator Tesi 3 Banca Orizontal
De la 1.847,00 lei TVA inclus
Radiator Tesi 4 Banca Vertical
De la 2.272,00 lei TVA inclus