Radiator de baie Banga Cromat Drept
De la 435,00 lei TVA inclus
Deoarece aceste produse sunt facute la comanda, pentru lansarea comenzii se achita 50% avans
Dotarea: sistem de montare cu reglare a distanţei dintre radiator şi perete, sistem de dezaerisire manual cu diametrul de 1/8 ţol, capac de obturare
Garantia: 10 ani (centrala)
Livrare: 5-7 saptamani
SKU: Nu se aplică- Descriere
- Informații suplimentare
- Brand
Descriere
Radiatorul de baie PURMO BANGA CROMAT DREPT se remarca prin colectoarele orizontale drepte, afisand un design prietenos si atemporal. Simplitatea stilului face ca acest model sa fie optim atat pentru interioarele minimaliste, cat si pentru cele mai traditionale. In timp ce nuanta cromata a radiatorului face ca acest model sa confere un plus de stil atat in spatiile moderne, cat si in cele retro. Spatiile mari dintre grupurile de colectoare orizontale cresc functionalitatea radiatorului, permitand uscarea rapida a prosoapelor sau halatelor groase de baie.
Date tehnice:
Material | profil din otel de calitate superioara |
Presiune maxima de lucru: | 8 bar |
Temperatura maxima: | 110°C |
Racorduri: | 4 stuturi de racordare cu filet interior 1/2″ |
Dotari: | sistem de montaj cu distanta reglabila de perete, dop si venit de aerisire 1/2″ |
Pregatirea suprafetei: | razuire, degresare, acoperire cu fosfor, clatire cu apa, demineralizare, pasivare cu crom |
Vopsea de suport: | anaforeza |
Vopsire: | prafuire electrostatica |
Norme si atestate obtinute: | PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001 |
Utilizare: | instalatiile de incalzire centrala pe baza de apa |
L = latime
H = inaltime
Lz = distanta oriz. dispoz. montaj
Hz = distanta vert. dispoz. montaj
Lp = distanta intre racorduri
PUTERE DE ÎNCĂLZIRE ŞI DIMENSIUNI
tip | putere [W] 90/70/20 °Cº (W) | putere [W] 75/65/20 °C (W) | putere [W] 55/45/20 °C (W) | cod comanda |
---|---|---|---|---|
Banga CH 500×862 | 313 | 249 | 132 | F5TA00800500030SCHRO |
Banga CH 600×862 | 362 | 289 | 154 | F5TA00800600030SCHRO |
Banga CH 500×1222 | 431 | 343 | 181 | F5TA01200500030SCHRO |
Banga CH 600×1222 | 500 | 398 | 211 | F5TA01200600030SCHRO |
Banga CH 500×1807 | 654 | 520 | 274 | F5TA01800500030SCHRO |
Banga CH 600×1807 | 758 | 603 | 318 | F5TA01800600030SCHRO |
Puterea termica a radiatoarelor (W) in conformitate cu EN 442 pentru parametrii 90/70/20ºC, 75/65/20ºC si 55/45/20ºC.
Informații suplimentare
Inaltime radiator de baie | 862 mm, 1222 mm, 1807 mm |
---|---|
Latime radiator de baie | 500 mm, 600 mm |