

Radiator Tesi 4 Banca Orizontal
De la 2.054,00 lei TVA inclus
Vezi paleta de culori pentru a alege culoarea pentru tipul de produs colorat sau colorat special
Deoarece aceste produse sunt facute la comanda, pentru lansarea comenzii se achita 50% avans
Garantia oferita de producator : 5ani
Livrare: 5-7-saptamani
SKU: Nu se aplică- Descriere
- Informații suplimentare
- Brand
Descriere
TESI BANCA ORIZONTAL
DESCRIERE
TESI reprezinta cel mai elegant si functional sistem de incalzire al incaperilor. Datorită formelor rotunjite, care reduc la minim riscul accidentelor, modelele Tesi pot fi utilizate în localuri publice, în birouri, în școli și în spitale.
Datorita modularitatii sunt estetice si se adapteaza perfect oricarui perete mic sau mare fiind potrivit atat pentru reconditionarea vechilor instalatii cat si pentru realizarea celor noi.
Procesul de fabricatie este complet automatizat cu laser asigurand aspectul ingrijit si lipsa totala a oricarui reziduu de material in interior.
Reprezinta varianta particulara a caloriferelor tubulare TESI.
TESI BANCA ORIZONTAL are 3, 4, 5 sau 6 coloane si urmatorul numar de elemente: 4, 5, 6, 7,8.
Latimea variaza de la 1014 mm la 2364 mm, inaltimea este de 300 mm.
Pentru Tesi Banca Orizontal cu latime de 1200 si 1500 mm sunt prevazute 2 suporturi;
pentru Tesi Banca Orizontal cu latime de 1800, 2000, 2200 si 2500 mm sunt prevazute 3 suporturi.
! Scaunul nu este inclus.
DATE TEHNICE
- Material: țeavă de oțel cu diametrul de 25 mm, colectoare din tablă imprimată de oțel
- Distanţa între elemente: 45 mm
- Racordare:filetarea extremităţii colectorului superior și inferior 1” 1/4 G dx și sx ; dopuri 1/2” montate, incluse în dotarea standard
- Presiunea maximă admisă: 10 bar
- Temperatura maximă admisă: 95˚C
- Conexiuni hidraulice incluse în dotarea standard Cod. 02
- Garanţia: 10 ani
Date tehnice:
TESI 4 BANCA ORIZONTAL | Puterea Termică | ||||||||||||
Model | Adân. | Lățime | Înălț. | Înălț. | Inter. | Greut. | Cap | 60 °C | 50 °C | 40 °C | 30 °C | 20 °C | Exp. |
mm | “B” mm | “H” mm | “F” Tot.
Înălț. mm |
H’ mm | Kg | lt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | n. | |
4C 1200 el. 04 | 139 | 1200 | 204 | 435 | 1135 | 14,4 | 8,70 | 759 | 595 | 442 | 301 | 175 | 1,34 |
4C 1500 el. 04 | 139 | 1500 | 204 | 435 | 1435 | 17,9 | 10,50 | 930 | 730 | 543 | 371 | 216 | 1,33 |
4C 1800 el. 04 | 139 | 1800 | 204 | 435 | 1735 | 21,4 | 12,40 | 1100 | 864 | 644 | 440 | 258 | 1,32 |
4C 2000 el. 04 | 139 | 2000 | 204 | 435 | 1935 | 23,7 | 13,80 | 1211 | 952 | 710 | 486 | 285 | 1,32 |
4C 2200 el. 04 | 139 | 2200 | 204 | 435 | 2135 | 26 | 15,00 | 1321 | 1040 | 776 | 532 | 312 | 1,31 |
4C 2500 el. 04 | 139 | 2500 | 204 | 435 | 2435 | 29,4 | 17,00 | 1486 | 1171 | 875 | 601 | 354 | 1,31 |
4C 1200 el. 05 | 139 | 1200 | 249 | 480 | 1135 | 18 | 10,80 | 949 | 744 | 553 | 376 | 219 | 1,34 |
4C 1500 el. 05 | 139 | 1500 | 249 | 480 | 1435 | 22,4 | 13,1 | 1163 | 913 | 679 | 464 | 271 | 1,328 |
4C 1800 el. 05 | 139 | 1800 | 249 | 480 | 1735 | 26,8 | 15,5 | 1375 | 1080 | 805 | 550 | 322 | 1,321 |
4C 2000 el. 05 | 139 | 2000 | 249 | 480 | 1935 | 29,6 | 17,2 | 1514 | 1191 | 888 | 608 | 357 | 1,317 |
4C 2200 el. 05 | 139 | 2200 | 249 | 480 | 2135 | 32,5 | 18,8 | 1652 | 1300 | 970 | 665 | 391 | 1,312 |
4C 2500 el. 05 | 139 | 2500 | 249 | 480 | 2435 | 36,8 | 21,2 | 1858 | 1464 | 1094 | 751 | 443 | 1,306 |
4C 1200 el. 06 | 139 | 1200 | 294 | 525 | 1135 | 21,6 | 13 | 1139 | 893 | 663 | 451 | 263 | 1,335 |
4C 1500 el. 06 | 139 | 1500 | 294 | 525 | 1435 | 26,9 | 15,8 | 1396 | 1096 | 815 | 556 | 325 | 1,328 |
4C 1800 el. 06 | 139 | 1800 | 294 | 525 | 1735 | 32,1 | 18,7 | 1649 | 1296 | 965 | 660 | 386 | 1,321 |
4C 2000 el. 06 | 139 | 2000 | 294 | 525 | 1935 | 35,5 | 20,6 | 1816 | 1429 | 1065 | 729 | 428 | 1,317 |
4C 2200 el. 06 | 139 | 2200 | 294 | 525 | 2135 | 39 | 22,6 | 1982 | 1560 | 1164 | 798 | 469 | 1,312 |
4C 2500 el. 06 | 139 | 2500 | 294 | 525 | 2435 | 44,2 | 25,5 | 2229 | 1757 | 1313 | 901 | 531 | 1,306 |
4C 1200 el. 07 | 139 | 1200 | 339 | 570 | 1135 | 25,2 | 15,2 | 1329 | 1042 | 774 | 526 | 307 | 1,335 |
4C 1500 el. 07 | 139 | 1500 | 339 | 570 | 1435 | 31,4 | 18,4 | 1628 | 1278 | 951 | 649 | 379 | 1,328 |
4C 1800 el. 07 | 139 | 1800 | 339 | 570 | 1735 | 37,4 | 21,8 | 1924 | 1512 | 1126 | 770 | 451 | 1,321 |
4C 2000 el. 07 | 139 | 2000 | 339 | 570 | 1935 | 41,4 | 24,1 | 2119 | 1667 | 1243 | 851 | 499 | 1,317 |
4C 2200 el. 07 | 139 | 2200 | 339 | 570 | 2135 | 45,5 | 26,3 | 2312 | 1820 | 1358 | 931 | 547 | 1,312 |
4C 2500 el. 07 | 139 | 2500 | 339 | 570 | 2435 | 51,5 | 29,8 | 2601 | 2050 | 1532 | 1051 | 620 | 1,306 |
4C 1200 el. 08 | 139 | 1200 | 384 | 615 | 1135 | 28,8 | 17,4 | 1518 | 1190 | 884 | 602 | 350 | 1,335 |
4C 1500 el. 08 | 139 | 1500 | 384 | 615 | 1435 | 35,8 | 21 | 1861 | 1461 | 1086 | 742 | 433 | 1,328 |
4C 1800 el. 08 | 139 | 1800 | 384 | 615 | 1735 | 42,8 | 24,9 | 2199 | 1728 | 1287 | 880 | 515 | 1,321 |
4C 2000 el. 08 | 139 | 2000 | 384 | 615 | 1935 | 47,4 | 27,5 | 2422 | 1905 | 1420 | 972 | 570 | 1,317 |
4C 2200 el. 08 | 139 | 2200 | 384 | 615 | 2135 | 52 | 30,1 | 2642 | 2080 | 1552 | 1064 | 625 | 1,312 |
4C 2500 el. 08 | 139 | 2500 | 384 | 615 | 2435 | 58,9 | 34 | 2972 | 2342 | 1750 | 1202 | 708 | 1,306 |
Informații suplimentare
Latime radiator | |
---|---|
Elementi | 4, 5, 6, 7, 8 |
Culoare | Alb, Clasic, Special |