Sale
Radiator baie Purmo Santorini portprosop drept
De la 372,00 lei TVA inclus
Deoarece aceste produse sunt facute la comanda, pentru lansarea comenzii se achita 50% avans
Garantia: 10 ani (centrala)
Livrare: 5-7 saptamani
SKU: Nu se aplică- Descriere
- Informații suplimentare
- Brand
Descriere
Radiatorul de baie port-prosop Santorini
Reprezinta solutia excelenta pentru cei care doresc sa inlocuiasca radiatorul vechi cu unul nou fara a schimba instalatia.
Modelul este disponibil cu racorduri laterale la dreapta sau stanga.
DATE TEHNICE
- Material: profil de otel de calitate superioara
- Agentul termic: apa calda
- Racorduri: 4 racorduri cu filet interior G
- Presiunea de lucru: 10 bari
- Temperatura maxima: 110 °C
- Vopsire: grunduire prin metoda anaforezei, finala prin pulverizare electrostatica
- Culoare: alb RAL 9016, celelalte culori din paleta RAL disponibile la comanda
- Dotare standard: console de montaj cu distanta reglabila de la perete, ventil de aerisire , dop inchidere
Model | putere [W] | putere [W] | L | H | Lz | Hz | Lp | cap. apa | masa | nr. elem. |
75/65/20 °C | 55/45/20 °C | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm°] | [kg] | ||
SAN 07 04 | 300 | 153 | 714 | 400 | 546 | 250 | 360 | 2,3 | 5,8 | 15 |
SAN 07 05 | 370 | 189 | 714 | 500 | 546 | 350 | 460 | 2,8 | 6,8 | 15 |
SAN 07 06 | 435 | 222 | 714 | 600 | 546 | 450 | 560 | 3,2 | 7,8 | 15 |
SAN 07 07 | 529 | 270 | 714 | 750 | 546 | 600 | 710 | 3,9 | 9,2 | 15 |
SAN 07 09 | 622 | 317 | 714 | 900 | 546 | 750 | 860 | 4,6 | 10,6 | 15 |
SAN 11 04 | 465 | 237 | 1134 | 400 | 966 | 250 | 360 | 3,8 | 8,9 | 23 |
SAN 11 05 | 569 | 290 | 1134 | 500 | 966 | 350 | 460 | 4,5 | 10,4 | 23 |
SAN 11 06 | 665 | 339 | 1134 | 600 | 966 | 450 | 560 | 5,3 | 11,8 | 23 |
SAN 11 07 | 805 | 411 | 1134 | 750 | 966 | 600 | 710 | 6,4 | 13,9 | 23 |
SAN 11 09 | 940 | 480 | 1134 | 900 | 966 | 750 | 860 | 7,5 | 16 | 23 |
SAN 15 05 | 733 | 374 | 1470 | 500 | 1302 | 350 | 460 | 6,1 | 13,3 | 29 |
SAN 15 06 | 856 | 437 | 1470 | 600 | 1302 | 450 | 560 | 7 | 15,2 | 29 |
SAN 15 07 | 1035 | 528 | 1470 | 750 | 1302 | 600 | 710 | 8,2 | 18 | 29 |
SAN 15 09 | 1208 | 616 | 1470 | 900 | 1302 | 750 | 860 | 9,5 | 20,9 | 29 |
SAN 18 05 | 894 | 456 | 1764 | 500 | 1596 | 350 | 460 | 7,5 | 15,8 | 36 |
SAN 18 06 | 1038 | 530 | 1764 | 600 | 1596 | 450 | 560 | 8,5 | 18,2 | 36 |
SAN 18 07 | 1246 | 636 | 1764 | 750 | 1596 | 600 | 710 | 9,9 | 21,7 | 36 |
SAN 18 09 | 1447 | 738 | 1764 | 900 | 1596 | 750 | 860 | 11,3 | 25,2 | 36 |
*Puterea termica a radiatoarelor (W) in conformitate cu EN 442 pentru parametrii 75/65/20 °C si 55/45/20 °C
Informații suplimentare
Inaltime radiator de baie | 700 mm, 1100 mm, 1500 mm, 1800 mm |
---|---|
Latime radiator de baie | 400 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm |
Culoare | Alb, Colorat |
Brand
PURMO
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Radiator ARPA 23 ORIZONTAL
De la 650,10 lei TVA inclus
Radiator PIANO 2 Orizontal
De la 974,12 lei TVA inclus
Radiator ARPA 18_2 ORIZONTAL
De la 1.164,85 lei TVA inclus
Radiator ARPA 12_2 VERTICAL
De la 1.740,86 lei TVA inclus
Radiator Tesi 4 Banca Vertical
De la 2.158,40 lei TVA inclus
Radiator Tesi 6 Banca Vertical
De la 2.679,29 lei TVA inclus