Sale
Centrala termica in condensare Ariston Clas One+ WI-FI
De la 3.849,00 lei TVA inclus
Recomandam achizitionarea pachetului complet (Acestea nu sunt incluse in pret) :
Cupon garantie extinsa 2 ani Ariston
KIT ORIZONTAL pentru instalare centrala (Ariston)
Livrare: in stoc
SKU: centrala_termica_in_condensare_ariston_clas_one _wi_fi- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
GARANTIE 3 ANI
DESCRIERE
Clas One WI-FI – face parte din cea mai noua generatie de centrale termice in condensare cu WI-FI integrat si control vocal.
Caracteristici:
- Incalzire durabila
- Schimbator de caldura brevetat XtraTech- din otel inoxidabil pentru o performanta fiabila si rezistenta.
- Performanta durabila
- Capacitate de a atinge o eficienta sezoniera de pana la 94% si o clasa de eficienta energetica A.
- Raport de modulare 1:8 pentru o eficienta imbunatatita.
- Confort total
- Echipare cu functii AUTO, CONFORT, INGRIJIRE si PROGRAMARE ORA.
- Conectivitate inteligenta
- Pregatire pentru control de la distanta Ariston NET datorita gateway-ului Wi-Fi de la bord.
- Control vocal cu Amazon Alexa si Google Assistant.
- Aspect de inalta tehnologie
- Afisaj LCD cu text complet si meniu intuitiv.
DATE TEHNICE
CARACTERISTICI ENERGETICE – CLAS ONE WI-FI | 24 kw | 30 kw | 35 kw | |
Putere calorica nominala (G20) max/min (Hi) Qn | kW | 22.0/3.3 | 28.0/3.8 | 31.0/4.3 |
Putere calorica nominala (G20) max/min (Hs) Qn | kW | 24.4/3.7 | 31.1/4.2 | 34.4/4.8 |
Putere calorica nominala apa calda menajera (G20) max/min (Hi)Qn | kW | 26.0/3.3 | 30.0/3.8 | 34.5/4.3 |
Putere calorica nominala apa calda menajera (G20) max/min (Hs)Qn | kW | 28.9/3.7 | 33.3/4.2 | 38.3/4.8 |
Putere utila (G20) max/min (80°C-60°C) Pn | kW | 21.4/3.1 | 27.4/3.5 | 30.2/4.0 |
Putere utila (G20) max/min (50°C-30°C) Pn | kW | 23.6/3.5 | 30/4.5 | 33.5/4.6 |
Putere utila apa calda menajera (G20) max/min Pn | kW | 24.9/3.2 | 28.7/3.6 | 33.0/4.1 |
Randament de ardere (la cosul de fum) | % | 98 | 98 | 97.9 |
Randament la puterea calorica nominala (60/80°C) | % | 97.5/87.8 | 97.9/88.2 | 97.5/87.8 |
Randament la puterea calorica nominala (30/50°C) | % | 107.3/96.7 | 107.3/96.6 | 108.2/97.4 |
Randament la 30 % la 30°C | % | 109.8/98.9 | 109.6/98.7 | 109.6/98.7 |
Randament la puterea calorica minima (60/80°C) | % | 91.1/83.8 | 91.1/82 | 93.3/84 |
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) | stea | **** | **** | **** |
Pierdere la nivelul cosului de fum cu arzatorul in functiune | % | 2 | 2 | 2.1 |
EMISII | ||||
Presiune aer disponibila | Pa | 100 | 100 | 100 |
Clasa NOx | clasa | 5 | 5 | 5 |
Temperatura fum (G20) (80°C-60°C) | °C | 61 | 62 | 63 |
Continut de CO2 (G20) (80°C-60°C) max/min | % | 9.2/8.9 | 9.2/8.9 | 9.2/8.9 |
Continut de CO2 (G30/G31) (80°C-60°C) max/min | ppm | 141.8 | 123.8 | 106.5 |
Continut de CO2 (G20) (80°C-60°C) | % | 3.9 | 4.2 | 4.3 |
Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) max/min | kg/h | 42.1 | 48.6 | 56.1 |
Exces de aer (80°C-60°C) | % | 23 | 25 | 26 |
CIRCUIT INCALZIRE | ||||
Presiune de umflare vas de expansiune | bar | 1 | 1 | 1 |
Presiune maxima de incalzire | bar | 3 | 3 | 3 |
Capacitate vas de expansiune | l | 8 | 8 | 8 |
Temperatura de incalzire min/max (temperaturi inalte) | °C | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
Temperatura de incalzire min/max (temperaturi joase) | °C | 20/45 | 20/45 | 20/45 |
CIRCUIT APA CALDA MENAJERA | ||||
Temperatura apa calda menajera min/max | °C | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
Debit specific apa calda menajera (°T=30°C) | l/min | 12.1 | 14.5 | 16.7 |
Cantitate de apa calda °T=25°C | l/min | 14.5 | 17.4 | 20 |
Cantitate de apa calda °T=35°C | l/min | 10.apr | 12.5 | 14.3 |
Stea confort apa calda menajera (EN13203) | stea | *** | *** | *** |
Debit minim de apa calda | l/min | 2 | 2 | 2 |
Presiune apa calda menajera max/min | bar | 7.0/0.2 | 7.0/0.2 | 7.0/0.2 |
DATE ELECTRICE | ||||
Tensiune/frecventa de alimentare | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Putere electrica absorbita totala | W | 104 | 114 | 115 |
Temperatura ambianta minima de utilizare | °C | >0 | >0 | >0 |
Nivel de protectie a instalatiei electrice | IP | X5D | X5D | X5D |
Greutate | kg | 29.7 | 32.3 | 34.6 |
COD | 3302123 | 3302124 | 3302125 | |
Clasa energetica incalzire | A | A | A | |
Clasa energetica ACM | A | A | A | |
Profil de consum ACM | XL | XL | XXL |
Informații suplimentare
Putere centrala | 24 kw, 30 kw, 35 kw |
---|
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Radiator ELLIPSIS Orizontal
De la 690,61 lei TVA inclus
Radiator ARPA 18 VERTICAL
De la 729,14 lei TVA inclus
Radiator ARPA 12 VERTICAL
De la 1.095,69 lei TVA inclus
Radiator Tesi 5 Banca Orizontal
De la 2.268,80 lei TVA inclus
Radiator Tesi 5 Banca Vertical
De la 2.498,74 lei TVA inclus
Radiator Tesi 6 Banca Vertical
De la 2.679,29 lei TVA inclus