Sale
Radiator de baie Muna
De la 1.375,00 lei TVA inclus
Deoarece aceste produse sunt facute la comanda, pentru lansarea comenzii se achita 50% avans
Dotarea: sistem de montare cu reglare a distanţei dintre radiator şi perete, sistem de dezaerisire manual cu diametrul de 1/8 ţol, capac de obturare
Garantia: 10 ani (centrala)
Livrare: 5-7 saptamani
SKU: Nu se aplică- Descriere
- Informații suplimentare
- Brand
Descriere
Radiator baie Muna
Colectoarele orizontale plate fac ca acest model să se compună ideal în orice fel de interior.
Datele tehnice
Materialul: | profil din oţel de foarte bună calitate |
Presiunea maximă de lucru: | 4 bari |
Temperatura maximă: | 110°C |
Branşamentul: | două ştuţuri de racordare cu diametrul de 1/2 ţol |
Dotarea: | sistem de montare cu reglare a distanţei dintre radiator şi perete, sistem de dezaerisire manual cu diametrul de 1/8 ţol, capac de obturare |
Pregătirea suprafeţei: | răzuire, degresare, acoperire cu fosfor, clătire cu apă, demineralizare, pasivare cu crom |
Vopseaua de suport: | anaforeză |
Vopsirea: | prăfuire electrostatică |
Norme şi atestate obţinute: | PN EN 442, ISO 9002, ISO 14001, Atestat Igienic PZH HK/B/1689/01/2005 |
Utilizarea: | instalaţiile de încălzire centrală pe bază de apă |
Ţara de origine: | Franţa |
Numărul de catalog | Puterea [W] 75/65/ 20°C |
Puterea [W] 90/70/ 20°C |
Lăţimea L [mm] |
Înălţimea H [mm] |
Sistemele de montare pe perete | Distanţa dintre ştuţurile de racordare Lp [mm] | Capacitatea de apă [dm³] | Masa [kg] | Numărul de colectoare verticale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lz [mm] | Hz [mm] | |||||||||
MUN 09 05 | 470 | 571 | 500 | 905 | 438 | 620 | 447 | 4,8 | 10,8 | 10 |
MUN 12 05 | 602 | 751 | 500 | 1205 | 438 | 990 | 447 | 6,3 | 14,1 | 13 |
MUN 16 05 | 815 | 1010 | 500 | 1650 | 438 | 1460 | 447 | 8,6 | 19,4 | 18 |
MUN 17 06 | 987 | 1205 | 600 | 1730 | 538 | 1460 | 547 | 10,3 | 23,1 | 19 |
MUN 17 08 | 1311 | 1573 | 800 | 1730 | 738 | 1460 | 747 | 12,3 | 29,1 | 19 |
MUN 20 08 | 1464 | 1816 | 800 | 2030 | 738 | 1790 | 747 | 14,3 | 33,9 | 22 |
MUN 05 08 | 400 | 500 | 800 | 530 | 738 | 330 | 747 | 3,8 | 9,6 | 6 |
MUN 07 10 | 653 | 816 | 1000 | 680 | 938 | 520 | 947 | 6,0 | 16,5 | 8 |
MUN 07 12 | 784 | 980 | 1200 | 680 | 1138 | 520 | 1147 | 7,2 | 21,5 | 8 |
Puterile radiatoarelor din tabele sunt indicate conform normei PN EN 442; s-a luat în considerare micşorarea puterii pentru branşamentul jos – jos.
L = lăţime
H = înălţime
Lz = distanţa oriz. dispoz. montaj
Hz = distanţa vert. dispoz. montaj
Lp = distanţa între racorduri
Informații suplimentare
Inaltime radiator de baie | 530 mm, 680 mm, 905 mm, 1205 mm, 1650 mm, 1730 mm, 2030 mm |
---|---|
Latime radiator de baie | 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm |
Culoare | Alb, Colorat |
Brand
PURMO
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Radiator Tesi 6
De la 168,45 lei TVA inclus
Radiator ARPA 18 VERTICAL
De la 765,60 lei TVA inclus
Radiator ARPA 18 ORIZONTAL
De la 765,60 lei TVA inclus
Radiator ARPA 23_2 ORIZONTAL
De la 1.092,76 lei TVA inclus
Radiator ARPA 23_2 VERTICAL
De la 1.095,50 lei TVA inclus
Radiator Tesi 4 Banca Orizontal
De la 2.130,82 lei TVA inclus