Sale
Centrala termica in condensare Ariston Alteas One+ Net
De la 5.601,00 lei TVA inclus
Recomandam achizitionarea pachetului complet:
Cupon garantie extinsa 2 ani Ariston
KIT ORIZONTAL pentru instalare centrala (Ariston)
Livrare: in stoc
SKU: Nu se aplică- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
GARANTIE 5 ANI
DESCRIERE
Alteas ONE+ NET reprezinta centrala din varful gamei, fiind cea mai noua generatie de centrale termice in condensare cu WI-FI integrat si control vocal.
Caracteristici:
- Incalzire durabila
- Schimbator de caldura brevetat XtraTech din otel inoxidabil pentru performanta fiabila si rezistenta.
- Performanta durabila
- Certificare pentru amestecuri care contin pana la 20% hidrogen si testare interna pentru pana la 30% hidrogen.
- Performanta ecologica cu nivel de oxid de azot de 25 mg/kWh.
- Eficienta sezoniera de pana la 94% si clasa de eficienta energetica A , datorita sistemului Sensys HD inclus si temperaturii externe detectate de retea.
- Raport de modulare 1:10 pentru o eficienta imbunatatita.
- Confort total
- Sistem nou de Control al Aprinderii pentru performante constante de incalzire, control avansat si siguranta in orice conditii.
- Sistem nou de Control al Debitului pentru acelasi nivel de confort in fiecare camera.
- Sistemul de senzori Hydro controleaza automat presiunea sistemului si afiseaza o alerta atunci cand este necesara completarea cu apa a sistemului.
- Intensitatea perceputa a zgomotului a fost redusa cu 50%.
- Echipare cu functii AUTO, CONFORT, INGRIJIRE si PROGRAMARE ORA.
- Conectivitate inteligenta
- Pregatire pentru control de la distanta Ariston NET datorita gateway-ului Wi-Fi de la bord.
- Control vocal cu Amazon Alexa si Google Assistant.
- Aspect de inalta tehnologie
- Panou frontal din sticla securizata si rezistenta la zgarieturi.
- Interfata ecran tactil de inalta rezolutie.
- Afisaj LCD cu text complet si meniu intuitiv
CARACTERISTICI ENERGETICE – Alteas One Net | 24 kW | 30 kW | 35 kW | |
Putere calorica nominala (G20) max/min (Hi) Qn | kW | 22.0/2.5 | 28.0/3.0 | 31.0/3.5 |
Putere calorica nominala (G20) max/min (Hs) Qn | kW | 24.4/2.9 | 31.1/3.3 | 34.4/3.9 |
Putere calorica nominala apa calda menajera (G20) max/min (Hi)Qn | kW | 26.0/2.6 | 30.0/3.0 | 34.5/3.5 |
Putere calorica nominala apa calda menajera (G20) max/min (Hs)Qn | kW | 28.9/2.9 | 33.3/3.3 | 38.3/3.9 |
Putere utila (G20) max/min (80⁰C-60⁰C) Pn | kW | 21.5/2.5 | 27.5/2.8 | 30.8/3.3 |
Putere utila (G20) max/min (50⁰C-30⁰C) Pn | kW | 23.6/2.7 | 30.3/3.1 | 34.0/3.6 |
Putere utila apa calda menajera (G20) max/min Pn | kW | 24.9/2.5 | 28.7/2.9 | 33.1/3.4 |
Randament de ardere (la cosul de fum) | % | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
Randament la puterea calorica nominala (60/80⁰C) | % | 98.2/88.4 | 98.6/88.8 | 98.1/88.3 |
Randament la puterea calorica nominala (30/50⁰C) | % | 107.3/96.6 | 108.3/97.6 | 107.8/97.1 |
Randament la 30 % la 30⁰C | % | 109.5/98.6 | 109.3/98.5 | 109.4/98.5 |
Randament la puterea calorica minima (60/80⁰C) | % | 95.1/85.6 | 94.6/85.2 | 94.2/84.8 |
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) | stea | **** | **** | **** |
Pierdere la nivelul cosului de fum cu arzatorul in functiune | % | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
EMISII | ||||
Presiune aer disponibila | Pa | 100 | 100 | 100 |
Clasa NOx | clasa | 6 | 6 | 6 |
Temperatura fum (G20) (80⁰C-60⁰C) | ⁰C | 61 | 61 | 61 |
Continut de CO2 (G20) (80⁰C-60⁰C) max/min | % | 9.0/7.7 | 9.0/7.7 | 9.0/7.7 |
Continut de CO2 (G30/G31) (80⁰C-60⁰C) max/min | ppm | 112 | 107 | 94 |
Continut de O2 (G20) (80⁰C-60⁰C) | % | 5.0 | 4.9 | 5.5 |
Debit maxim fum (G20) (80⁰C-60⁰C) max/min | kg/h | 44.1 | 50.8 | 60.2 |
Exces de aer (80⁰C-60⁰C) | % | 31 | 31 | 35 |
CIRCUIT INCALZIRE | ||||
Presiune de umflare vas de expansiune | bar | 1 | 1 | 1 |
Presiune maxima de incalzire | bar | 3 | 3 | 3 |
Capacitate vas de expansiune | l | 8 | 8 | 8 |
Temperatura de incalzire min/max (temperaturi inalte) | ⁰C | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
Temperatura de incalzire min/max (temperaturi joase) | ⁰C | 20/45 | 20/45 | 20/45 |
CIRCUIT APA CALDA MENAJERA | ||||
Temperatura apa calda menajera min/max | ⁰C | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
Debit specific apa calda menajera (T=30⁰C) | l/min | 12.8 | 14.3 | 16.5 |
Cantitate de apa calda ⁰T=25⁰C | l/min | 15.4 | 17.2 | 19.8 |
Cantitate de apa calda ⁰T=35⁰C | l/min | 11.0 | 12.mar | 14.ian |
Stea confort apa calda menajera (EN13203) | stea | *** | *** | *** |
Debit minim de apa calda | l/min | 2 | 2 | 2 |
Presiune apa calda menajera max/min | bar | 7.0/0.2 | 7.0/0.2 | 7.0/0.2 |
DATE ELECTRICE | ||||
Tensiune/frecventa de alimentare | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Putere electrica absorbita totala | W | 82 | 83 | 82 |
Temperatura ambianta minima de utilizare | ⁰C | 0 | 0 | 0 |
Nivel de protectie a instalatiei electrice | IP | X5D | X5D | X5D |
Greutate | kg | 32 | 34 | 36 |
COD | 3301771 | 3301772 | 3301773 | |
Clasa energetica incalzire | A | A | A | |
Clasa energetica ACM | A | A | A | |
Profil de consum ACM | XL | XL | XXL |
Informații suplimentare
Putere centrala | 24 kw, 30 kw, 35 kw |
---|
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Radiator ARPA 23 VERTICAL
De la 650,10 lei TVA inclus
Radiator ARPA 23 ORIZONTAL
De la 650,10 lei TVA inclus
Radiator ARPA 23_2 ORIZONTAL
De la 1.040,72 lei TVA inclus
Radiator ARPA 23_2 VERTICAL
De la 1.095,50 lei TVA inclus
Radiator Tesi 3 Banca Orizontal
De la 1.916,08 lei TVA inclus
Radiator Tesi 6 Banca Vertical
De la 2.679,29 lei TVA inclus