Aparat de aer conditionat Ariston Nevis EVO R32
De la 2.690,00 lei TVA inclus
Livrare: 3-5 saptamani
SKU: 3381435-1-1- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
Caracteristici:
- Clasa energetica pana la A++;
- Tehnologie 3D inverter;
- Moduri de functionare: racire, incalzire, dezumidificare, ventilare;
- Sistem dublu de filtrare, opreste eficient polenul si praful, absoarbe acarienii si elimina mirosurile nedorite din aer;
- Echipat cu un filtru compus cu 3 straturi pentru a asigura aerul cel mai pur;
- WiFi integrat – Control usor al aparatului prin intermediul dispozitivelor inteligente;
- Functiile I Feel, Sleep, ECO/gear, Breeze-Away;
- Tehnologie i-Clean care spala praful, mucegaiul si grasimea;
- Instalare flexibila;
- Telecomanda cu infrarosu.
Ariston Clima
NEVIS EVO R32 este gata sa fie conectat prin aplicatia ARISTON CLIMA datorita kit-ului Wi-Fi integrat. Ariston Clima este aplicatia conceputa pentru a mentine sub control aparatele de aer conditionat Ariston cu o usurinta extrema, o interactiune prietenoasa si un set de functii inteligente de care sa te bucuri. |
|
2D Inverter
2D INVERTER inseamna dublu invertor in unitatea exterioara, cu modularea turatiei ventilatorului si a frecventei compresorului, ceea ce are drept rezultat o eficienta energetica ridicata si reducerea zgomotului. |
|
3D Inverter
3D INVERTER inseamna ca si unitatea interioara este echipata cu inverter, asadar nivelul de zgomot este mai redus in comparatie cu unitati fara aceasta caracteristica. |
|
Respira usor
Filtrare dubla de admisie cu un filtru de inalta densitate si un filtru catalizator rece. Functie fresh pentru a activa trilioane de ioni pozitivi si negativi pentru a elimina impuritatile si substantele nocive. |
|
Follow Me
Functia Follow-Me iti permite sa controlezi temperatura in timp real. Functionarea aerului conditionat depinde de senzorul de temperatura din telecomanda, care detecteaza temperatura ambientului. |
|
Date Tehnice | Nevis EVO R32⁰ MUDO 25 | Nevis EVO R32 MUDO 35 | KIOS BS R32 50 MUDO |
Unitate interioarq Ixhxa (mm) | 920x305x370 | 920x305x370 | 1023,5x322x246 |
Unitate exterioara Ixhxa (mm) | 887x610x337 | 887x610x337 | 805x330x554 |
Putere nominalq rqcire (W) | 2730(1320-3810) | 3520(1320-3960) | 5280(1930-6150) |
Putere nominalq incalzire (W) | 3140(880-4400) | 3960(880-4540) | 5570(1290-5920) |
SEER (W/W) | 9.3/ | 8.5/ | 7.1, |
Eficienta energetica | A+++ | A+++ | A+++ |
Temperaturi moderate (W/W) | 4.6/ | 4.6/ | 4.1/ |
Putere de incalzire temperaturi moderate | 2400 | 2400 | 3800 |
Eficienta energetica temperaturi moderate | A++ | A++ | A+ |
Nivel de zgomot unitate interioara (dB(A)) | 40/32/21.5/20.5/ | 41/34/22/21 | 21/35/23.5/ |
Nivel de zgomot unitate exterioara (dB(A)) | 55 | 55 | 57.7, |
Curent electric absorbit nominal si masim (incalzire) | 681(120-1400) | 990(120-1450) | 1420(220-1815) |
Curent electric absorbit nominal si maxim (racire) (W) | 619(130-1200) | 925(130-1250) | 1450(150-2000) |
Clasa energetica pentru racire | A+++ | A+++ | A+++ |
Clasa energetica pentru incalzire (clima calda) | A++ | A++ | A++ |
Clasa energetica pentru incalzire (clima temperata) | A++ | A++ | A++ |
Cod unitate interioara | 3381560 | 3381561 | 3381562 |
Cod unitate exterioara | 3381564 | 3381423 | 3381423 |
COD ANSAMBLU (unitate interioara + unitate exterioara) | 3381564 | 3381565 | 3381566 |
Informații suplimentare
Capacitate general | 12000 BTU, 15000 BTU, 18000 BTU, 9000BTU |
---|