







Aparat de aer conditionat Ariston Inverter KIOS BS NET R32
De la 1.799,00 lei TVA inclus
Livrare: 3-5 saptamani
SKU: 3381435-1- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
Caracteristici:
- Clasa energetica pana la A++;
- Tehnologie 2D si 3D inverter;
- Moduri de functionare: racire, incalzire, dezumidificare, ventilare;
- Racire rapida in 30° si incalzire rapida in 60°;
- Racire puternica la temperatura ridicata 53°C;
- WiFi integrat – Control usor al aparatului prin intermediul dispozitivelor inteligente;
- Functiile I Feel, Sleep, ECO, Timer;
- Functie de AUTO-CURATARE
WiFi incorporat Control de la distanta cu ajutorul aplicatiei si dispozitivelor smart. | ![]() |
2D Inverter 2D INVERTER inseamna dublu invertor in unitatea exterioara, cu modularea turatiei ventilatorului si a frecventei compresorului, ceea ce are drept rezultat o eficienta energetica ridicata si reducerea zgomotului. | ![]() |
3D Inverter 3D INVERTER inseamna ca si unitatea interioara este echipata cu inverter, asadar nivelul de zgomot este mai redus in comparatie cu unitati fara aceasta caracteristica. | ![]() |
Directionare precisa a fluxului de aer O varietate de moduri de suflare si directionare a aerului. | ![]() |
I feel Senzorul de temperatura incorporat in telecomanda monitorizeaza intens temperatura ambianta. Ca rezultat, aerul conditionat poate regla temperatura camerei mai precis si poate oferi un plus de confort utilizatorilor. | ![]() |
Date Tehnice | KIOS BS R32 25 MUDO | KIOS BS R32 35 MUDO | KIOS BS R32 50 MUDO |
Unitate interioara Ixhxa (mm) | 777x250x201 | 777x250x201 | 910x294x206 |
Unitate exterioara Ixhxa (mm) | 777x498x290 | 777x498x291 | 854x602x349 |
Putere nominala racire (W) | 2630(940-3400) | 3400(1000-3770) | 5100(1250-5910) |
Putere nominala incalzire (W) | 2750(940-3500) | 3430(1000-3810) | 5100(1250-6070) |
Putere totala (W) | 2600 | 3400 | 5100 |
SEER (W/W) | 6.1, | 6.1, | 6.1, |
Eficienta energetica | A++ | A++ | A++ |
EET (W/W) | 3.25, | 3.23, | 3.23, |
COP (W/W) | 3.73, | 3.71, | 3.71, |
Putere de incalzire temperaturi moderate (W) | 2400 | 2400 | 3800 |
Temperaturi moderate (W/W) | 4 | 4 | 4 |
Eficienta energetica temperaturi moderate | A+ | A+ | A+ |
Nivel de zgomot unitate interioara (dB(A)) | 52/48/43/39/32/22 | 52/48/43/39/32/23 | 53/50/47/43/36/27 |
Nivel de zgomot unitate exterioara (dB(A)) | 62 | 62 | 65 |
Alementare electrica | 220-240V/50Hz/1P | 220-240V/50Hz/1P | 220-240V/50Hz/1P |
Clasa energetica pentru racire | A++ | A++ | A++ |
Clasa energetica pentru incalzire (clima calda) | A+ | A+ | A+ |
Clasa energetica pentru incalzire (clima temperata) | A+ | A+ | A+ |
Cod unitate interioara | 3381435 | 3381436 | 3381437 |
Cod unitate exterioara | 3381431 | 3381432 | 3381433 |
Informații suplimentare
Capacitate general | 12000 BTU, 15000 BTU, 18000 BTU, 9000BTU |
---|