Aer conditionat BOSCH Climate 6000i
De la 2.662,00 lei TVA inclus
In pachet NU este inclus kit-ul de instalare
Livrare gratuita!
Comenzi telefonice 0720600175
Contacteaza-ne pentru o oferta de montaj! (Cluj Napoca – Jud Cluj)
Livrare: 3-5 saptamani
SKU: Nu se aplică- Descriere
- Informații suplimentare
- Brand
Descriere
Climate 6000i este aparatul de aer conditionat cu un raport pret-performanta excelent, avand diferite functii de confort si o buna eficienta energetica.
Caracteristici:
- Versiuni disponibile pentru capacitatea de racire: de la 9000 BTU/h la 24000 BTU/h
- Eficienta energetica pentru racire: A si incalzire: A
- Potrivit pentru racirea unei camere
- unitate exterioara si o unitate interioara
Beneficii:
- Cea mai inalta clasa de eficienta la racire cu A si A la incalzire (SCOP 4,6)
- Tehnologia de ionizare, elimina mucegaiul, virusurile si celelalte particule poluante din aer, pentru ca dumneavoastra sa va puteti bucura de un aer curat si sanatos
- Modul stand-by se activeaza automat dupa 30 de minute in care nu s-au detectat miscari si repornire automata
- Afisaj LED vizibil pe unitatea interioara, pentru urmarirea setarilor curente si a datelor relevante de la distanta
Date tehnice:
Date tehnice |
CL6001i- Set 26 E
|
CL6001i- Set 35 E | CL6001i- Set 53 E | CL6001i- Set 70 E | ||
Specificatiile aparatului | 9000 BTU/h | 12000 BTU/h | 18000 BTU/h | 24000 BTU/h | ||
Racire sezoniera | Capacitate | kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0 |
SEER | W/W | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Clasa de eficienta energetica | A | A | A | A | ||
Incalzire (clima medie) | Capacitate | kW | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 5,0 |
SCOP | W/W | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | |
Clasa de eficienta energetica | A | A | A | A | ||
Unitate de interior | ||||||
Dimensiune (L*A*) | mm | 795x225x295 | 795x225x295 | 965x239x319 | 1140x275x370 | |
Greutate (net/brut) | kg | 10,2 / 13 | 10,2 / 13 | 12,3 / 16,4 | 20 / 25,3 | |
Presiune acustica/nivel de zgomot la interior (Ridicat/Mediu/Scazut/Silentios) | dB(A) | 37/32/21.5/20.5 | 40/33/22/21 | 41/35/23/22 | 44.5/40/33/21 | |
Nivel de putere acustica la interior | dB(A) | 58 | 59 | 59 | 65 | |
Debit de aer la interior (Ridicat/Mediu/Scazut) | m3/h | 530/360/280 | 560/380/290 | 685/580/400 | 1092/724/379 | |
Unitate de exterior | ||||||
Dimensiune (L*A*) | mm | 805x330x554 | 805x330x554 | 890x342x673 | 890x342x673 | |
Greutate (net/brut) | kg | 28,4 / 31 | 28,4 / 31 | 38,8 / 41,9 | 45,6 / 48,8 | |
Presiune acustica/nivel de zgomot la exterior | dB(A) | 57 | 57.5 | 56 | 58.5 | |
Nivel de putere acustica la exterior | dB(A) | 64 | 65 | 65 | 68 | |
Temperatura de functionare din exterior min,-max (Racire/incalzire) | oC | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | |
Agent frigorific | Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Potential de incalzire globala (GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Incarcare din fabrica | kg | 0.69 | 0.69 | 1.1 | 1.5 | |
Conducta de agent frigorific | Lungimea max. a conductei de agent | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
Diferenta de nivel max. | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Tensiune de alimentare | V/Hz/Ph | 220°240/ 50/1 | 220°240/ 50/1 | 220°240/ 50/1 | 220°240/ 50/1 |
Brand
BOSCH
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Aer conditionat Ariston PRIOS R32
De la 1.869,00 lei TVA inclus
Aer conditionat BOSCH Climate 7000i A+++/A+++, Wifi Inclus – Negru
De la 3.800,00 lei TVA inclus
Aparat de aer conditionat Ariston PRIOS 50, 18000 BTU
4.000,00 lei TVA inclus
Aer conditionat BOSCH Climate 8000i
De la 5.522,00 lei TVA inclus
Aer conditionat Daikin Inverter Stylish alb
De la 6.629,00 lei TVA inclus
Aer conditionat Daikin Inverter Perfera de pardoseala
De la 6.867,00 lei TVA inclus