Sale








Aer conditionat Ariston PRIOS R32
De la 1.776,00 lei TVA inclus
Livrare: 2-5 zile
SKU: Nu se aplică- Descriere
- Informații suplimentare
- Brand
Descriere
Aparat de aer condiţionat cu montaj mural și invertor monosplit
Avantaje si beneficii
- Agent frigorific R32
- Clasă energetică până la A
- Tehnologie 2D INVERTER (modelele 25-35), respectiv 3D INVERTER (modelele 50-70)
- Acoperire GOLDEN FIN pentru protecţie îmbunătăţită împotriva coroziunii
- Senzor pentru scurgeri de agent frigorific
- Funcţie MEMORY – Această funcţie îţi permite să setezi și să salvezi atât temperatura, cât și viteza ventilatorului (precum și funcţia Sleep, dacă este activată) pentru a optimiza confortul, atunci când va fi pornită unitatea data viitoare.
- Funcție FOLLOW ME – Funcţionarea aparatului de aer condiţionat depinde de senzorul telecomenzii care detectează temperatura din încăperea în care este situată aceasta.
- Funcţie de AUTO-CURĂŢARE – Această funcţie inversează sensul de rotire al ventilatorului unităţii exterioare, direcţionând curentul de aer principal extern și curăţând impurităţile pentru a asigura o viaţă mai lungă a produsului. Curăţarea începe la fiecare oprire și în timpul auto-curăţării.
- Kit Wi-Fi compatibil cu ARISTON CLIMA (opţional, se poate comanda separat)
MODEL |
PRIOS R32 25 | PRIOS R32 35 | PRIOS R32 50 | PRIOS R32 70 | ||||
PERFORMANȚĂ SEZONIERĂ |
||||||||
SEER | 6,3 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | ||||
SCOP (anotimp cu temperaturi ridicate) | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,05 | ||||
SCOP (anotimp cu temperaturi moderate) | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,03 | ||||
Capacitate de răcire teoretică | kW | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 7,0 | |||
Capacitate de încălzire(anotimp cu temperaturi ridicate) | kW | 2,6 | 2,5 | 4,5 | 6,4 | |||
Capacitate de încălzire (anotimp cu temperaturi moderate) | kW | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 4,8 | |||
Consum anual în modul de racire | kWh/a | 156 | 221 | 261 | 412 | |||
Consum anual* în modul de încalzire (anotimp cu temperaturi ridicate) | kWh/a | 714 | 706 | 1.207 | 1.784 | |||
Consum anual* în modul de încalzire (anotimp cu temperaturi moderate) | kWh/a | 910 | 945 | 1.444 | 1.697 | |||
Funcţie de răcire / încălzire | DA | DA | DA | DA | ||||
Nivel de zgomot în modul de răcire | dB(A) | 54 / 62 | 55 / 63 | 54 / 61 | 59 / 67 | |||
INFORMAȚII PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC |
||||||||
Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
Cantitate standard | Kg | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,60 | |||
EFICIENȚĂ ȘI CONSUM DE VÂRF(2) | ||||||||
Capacitate de răcire nominală (min – max) | W | 2.854 (909-3.400) | 3.500 (1.114-4.162) | 5323 (2.066-6.125) | 7.185 (2.670-7.948) | |||
BTU/h | 9.000 (3.100-11.600) | 11.604 (3.800-14.200) | 18.173 (7.053 – 20.911) | 24.530 (9.115 – 27.134) | ||||
Capacitate de încălzire nominală (min – max) | W | 2.930(821-3.370) | 3.675 (1.084-4.220) | 5.391 (1.488 – 6.741) | 6.999 (1.846 – 8.792) | |||
BTU/h | 10.000 (2.800-11.500) | 12.539 (3.700-14.400) | 18.395 (5.080 – 23.014) | 23.881 (6.302 – 30.016) | ||||
Putere nominală absorbită la răcire (min – max) | W | 732 (100-1.240) | 1.213 (130-1.580) | 1.538 (152 – 2.360) | 2.539 (228 – 2.960) | |||
Putere nominală absorbită la încălzire (min – max) | W | 733 (120-1.200) | 1.088 (100-1.680) | 1.088 (227 – 2.410) | 1.290 (327 – 3.140) | |||
EER nominal la 35°C | 3,31 | 3,28 | 3,46 | 3,23 | ||||
COP nominal la 7°C / COP at –7°C | 4,66/2,86 | 4,84/2,90 | 3,77/2,83 | 3,71/2,72 | ||||
CARACTERISTICI TEHNICE | ||||||||
Nivel de zgomot unitate interioară (silenţios/min/med/max) | dB(A) | 21/25/32/38,5 | 21/25/34,5/40,5 | 23/30/37/42 | 29/41/45/46 | |||
Nivel de zgomot unitate exterioară | dB(A) | 55,5 | 56,0 | 56,0 | 61 | |||
Debit de aer unitate interioară | m3/h | 466 | 540 | 795 | 1.037 | |||
Debit de aer unitate exterioară | m3/h | 1.750 | 1.800 | 2000 | 3.000 | |||
Putere dezumidificare | l/h | 1,05 | 1,35 | 1,80 | 2,6 | |||
CARACTERISTICI DE INSTALARE |
||||||||
diametru conductă gaz | “ | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |||
lungime maximă conexiune cu sarcină standard | m | 5 | 5 | 7,5 | 5 | |||
lungime maximă conexiune | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |||
diferenţa de înălţime maximă între unitatea interioară și cea exterioară | m | 10 | 10 | 10 | 25 | |||
reîncarcare agent frigorific suplimentar | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
interval de temperatură exterioară în modul răcire | °C | -15/50 | -15/50 | -15/50 | -15/50 | |||
interval de temperatură exterioară în modul încălzire | °C | -15/30 | -15/30 | -25/30 | -25/30 | |||
GREUTĂȚI ȘI DIMENSIUNI | ||||||||
dimensiuni unitate interioară | mm | 805x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1.040x220x327 | |||
greutate unitate interioară (netă/brută) | Kg | 7,6/9,7 | 7,6/9,7 | 10,0/13,0 | 12,3/15,8 | |||
dimensiuni unitate exterioară | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 800x333x554 | 845x363x702 | |||
greutate unitate exterioară | Kg | 23,2 | 23,2 | 34 | 51,5 | |||
MODEL | PRIOS R32 25 | PRIOS R32 35 | PRIOS R32 50 | PRIOS R32 70 | ||||
Clasă energetică pentru răcire | A | A | A | A | ||||
Clasă energetică pentru încălzire (climă caldă) | A | A | A | A | ||||
Clasă energetică pentru încălzire (climă temperată) | A | A | A | A |
Informații suplimentare
Capacitate generală | 12000 BTU, 18000 BTU, 25000BTU, 9000BTU |
---|
Brand
Ariston
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Aer conditionat BOSCH Climate 5000i
De la 2.710,00 lei TVA inclus
Aer conditionat Daikin Perfera
De la 4.846,00 lei TVA inclus
Aparat de aer condiționat multisplit Ariston Prios 80 XD0 Multi Inverter (Trial)
De la 6.350,00 lei TVA inclus
Aer conditionat Daikin Inverter Stylish alb
De la 6.430,00 lei TVA inclus
Aer conditionat Daikin Inverter Stylish argintiu
De la 6.666,00 lei TVA inclus
Aer condiționat Daikin Inverter Ururu Sarara
De la 12.666,00 lei TVA inclus