Aer conditionat Ariston PRIOS R32
De la 1.869,00 lei TVA inclus
In pachet NU este inclus kit-ul de instalare
Livrare gratuita!
Comenzi telefonice 0720600175
Contacteaza-ne pentru o oferta de montaj! (Cluj Napoca – Jud Cluj)
Livrare: 5-7 saptamani
SKU: Nu se aplică- Descriere
- Informații suplimentare
- Brand
Descriere
Aparat de aer conditionat cu montaj mural si invertor monosplit
Avantaje si beneficii
- Agent frigorific R32
- Clasa energetica pana la A
- Tehnologie 2D INVERTER (modelele 25-35), respectiv 3D INVERTER (modelele 50-70)
- Acoperire GOLDEN FIN pentru protectie imbunatatita impotriva coroziunii
- Senzor pentru scurgeri de agent frigorific
- Functie MEMORY – Aceasta functie iti permite sa setezi si sa salvezi atat temperatura, cat si viteza ventilatorului (precum si functia Sleep, daca este activata) pentru a optimiza confortul, atunci cand va fi pornita unitatea data viitoare.
- Functie FOLLOW ME – Functionarea aparatului de aer conditionat depinde de senzorul telecomenzii care detecteaza temperatura din incaperea in care este situata aceasta.
- Functie de AUTO-CURATARE – Aceasta functie inverseaza sensul de rotire al ventilatorului unitatii exterioare, directionand curentul de aer principal extern si curatand impuritatiile pentru a asigura o viata mai lunga a produsului. Curatarea incepe la fiecare oprire si in timpul auto-curatarii.
- Kit Wi-Fi compatibil cu ARISTON CLIMA (optional, se poate comanda separat)
MODEL |
PRIOS R32 25 | PRIOS R32 35 | PRIOS R32 50 | PRIOS R32 70 | ||||
PERFORMANTA SEZONIERA |
||||||||
SEER | 6,3 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | ||||
SCOP (anotimp cu temperaturi ridicate) | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,05 | ||||
SCOP (anotimp cu temperaturi moderate) | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,03 | ||||
Capacitate de racire teoretica | kW | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 7,0 | |||
Capacitate de incalzire (anotimp cu temperaturi ridicate) | kW | 2,6 | 2,5 | 4,5 | 6,4 | |||
Capacitate de incalzire (anotimp cu temperaturi moderate) | kW | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 4,8 | |||
Consum anual in modul de racire | kWh/a | 156 | 221 | 261 | 412 | |||
Consum anual* in modul de incalzire (anotimp cu temperaturi ridicate) | kWh/a | 714 | 706 | 1.207 | 1.784 | |||
Consum anuala in modul de incalzire (anotimp cu temperaturi moderate) | kWh/a | 910 | 945 | 1.444 | 1.697 | |||
Functie de racire / incalzire | DA | DA | DA | DA | ||||
Nivel de zgomot in modul de racire | dB(A) | 54 / 62 | 55 / 63 | 54 / 61 | 59 / 67 | |||
INFORMATII PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC |
||||||||
Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
Cantitate standard | Kg | 0,55 | 0,55 | 1,00 | 1,60 | |||
EFICIENTA SI CONSUM DE VRF(2) | ||||||||
Capacitate de racire nominala (min – max) | W | 2.854 (909-3.400) | 3.500 (1.114-4.162) | 5323 (2.066-6.125) | 7.185 (2.670-7.948) | |||
BTU/h | 9.000 (3.100-11.600) | 11.604 (3.800-14.200) | 18.173 (7.053 – 20.911) | 24.530 (9.115 – 27.134) | ||||
Capacitate de incalzire nominala (min – max) | W | 2.930(821-3.370) | 3.675 (1.084-4.220) | 5.391 (1.488 – 6.741) | 6.999 (1.846 – 8.792) | |||
BTU/h | 10.000 (2.800-11.500) | 12.539 (3.700-14.400) | 18.395 (5.080 – 23.014) | 23.881 (6.302 – 30.016) | ||||
Putere nominala absorbita la racire (min – max) | W | 732 (100-1.240) | 1.213 (130-1.580) | 1.538 (152 – 2.360) | 2.539 (228 – 2.960) | |||
Putere nominala absorbita la incalzire (min – max) | W | 733 (120-1.200) | 1.088 (100-1.680) | 1.088 (227 – 2.410) | 1.290 (327 – 3.140) | |||
EER nominal la 35°C | 3,31 | 3,28 | 3,46 | 3,23 | ||||
COP nominal la 7°C / COP at 7°C | 4,66/2,86 | 4,84/2,90 | 3,77/2,83 | 3,71/2,72 | ||||
CARACTERISTICI TEHNICE | ||||||||
Nivel de zgomot unitate interioara (silentios/min/med/max) | dB(A) | 21/25/32/38,5 | 21/25/34,5/40,5 | 23/30/37/42 | 29/41/45/46 | |||
Nivel de zgomot unitate exterioara | dB(A) | 55,5 | 56,0 | 56,0 | 61 | |||
Debit de aer unitate interioara | m3/h | 466 | 540 | 795 | 1.037 | |||
Debit de aer unitate exterioara | m3/h | 1.750 | 1.800 | 2000 | 3.000 | |||
Putere dezumidificare | l/h | 1,05 | 1,35 | 1,80 | 2,6 | |||
CARACTERISTICI DE INSTALARE |
||||||||
diametru conducta gaz | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||||
lungime maxima conexiune cu sarcina standard | m | 5 | 5 | 7,5 | 5 | |||
lungime maxima conexiune | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |||
diferenta de inaltime maxims intre unitatea interioara si cea exterioara | m | 10 | 10 | 10 | 25 | |||
reancarcare agent frigorific suplimentar | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
interval de temperatura exterioara in modul racire | °C | -15/50 | -15/50 | -15/50 | -15/50 | |||
interval de temperatura exterioara in modul incalzire | °C | -15/30 | -15/30 | -25/30 | -25/30 | |||
GREUTATI SI DIMENSIUNI | ||||||||
dimensiuni unitate interioara | mm | 805x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1.040x220x327 | |||
greutate unitate interioara (net/brut) | Kg | 7,6/9,7 | 7,6/9,7 | 10,0/13,0 | 12,3/15,8 | |||
dimensiuni unitate exterioara | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 800x333x554 | 845x363x702 | |||
greutate unitate exterioara | Kg | 23,2 | 23,2 | 34 | 51,5 | |||
MODEL | PRIOS R32 25 | PRIOS R32 35 | PRIOS R32 50 | PRIOS R32 70 | ||||
Clasa energetica pentru racire | A | A | A | A | ||||
Clasa energetica pentru incalzire (clima calda) | A | A | A | A | ||||
Clasa energetica pentru incalzire (clima temperataF) | A | A | A | A |
Informații suplimentare
Capacitate general | 12000 BTU, 18000 BTU, 25000BTU, 9000BTU |
---|
Brand
Ariston
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Aparat de aer conditionat Ariston Inverter KIOS BS NET R32
De la 1.799,00 lei TVA inclus
Aer conditionat BOSCH Climate 3000i
De la 2.128,00 lei TVA inclus
Aer conditionat Daikin Inverter Sensira (FTXF)
De la 2.996,00 lei TVA inclus
Aer conditionat BOSCH Climate 7000i A+++/A+++, Wifi Inclus – Argintiu
De la 3.800,00 lei TVA inclus
Aer conditionat BOSCH Climate 7000i A+++/A+++, Wifi Inclus – Negru
De la 3.800,00 lei TVA inclus
Aer conditionat Daikin Inverter Emura argintiu
De la 7.501,00 lei TVA inclus