



Aer conditionat Daikin Inverter Sensira(FTXC-E) Wifi Integrat
De la 2.375,00 lei TVA inclus
Livrare: 2 saptamani
SKU: Nu se aplică- Descriere
- Informații suplimentare
- Brand
Descriere
Aer Condiționat Daikin Sensira FTXC-E – Performanță și Confort la Superlativ
Daikin Sensira E este alegerea perfectă pentru cei care își doresc un aer condiționat eficient, ușor de utilizat și prietenos cu mediul. Acesta oferă un design modern și funcțional, fiind ideal pentru orice tip de interior.
Cu o eficiență energetică ridicată și un consum redus de energie, Daikin Sensira E vă garantează un confort termic optim pe tot parcursul anului, cu un impact minim asupra facturilor de electricitate. De asemenea, este dotat cu tehnologia R-32, care reduce semnificativ emisiile de CO2, având un impact de 68% mai mic asupra mediului comparativ cu modelele ce folosesc R-410A.
Beneficii cheie ale Daikin Sensira E:
- Eficiență energetică ridicată: Valori de eficiență sezonieră de până la A++ în răcire, pentru economii considerabile de energie.
- Impact redus asupra mediului: Tehnologia R-32 contribuie la reducerea emisiilor de CO2 cu 68% față de alternativele tradiționale.
- Design modern și elegant: Panoul frontal plat și elegant se potrivește perfect în orice încăpere, fiind ușor de integrat în decorul existent.
- Control inteligent: Utilizați aplicația Daikin Residential Controller pentru a gestiona aparatul de aer condiționat de oriunde, prin rețea locală sau internet.
- Operare silențioasă: Funcționare extrem de silențioasă, pentru un confort maxim fără zgomot.
De ce să alegi Daikin Sensira E? Ideal pentru cei care doresc un aer condiționat eficient, ecologic și ușor de controlat, Daikin Sensira E combină tehnologia avansată cu un design deosebit, oferindu-vă o experiență confortabilă și plăcută, indiferent de sezon.
Investiți în confortul și eficiența casei dvs. cu Daikin Sensira E – un produs de top pentru un viitor mai verde și mai economic!
Panoul frontal elegant şi simplu se integrează perfect în orice tip de decor interior şi este uşor de curăţat. Eficienţa energetică sezonieră ajunge până la A++ pentru răcire, garantând performanţă optimă. Alegerea unui sistem cu refrigerant R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% faţă de R-410A, asigurând un consum mai mic de energie datorită eficienţei sale ridicate.
Cu ajutorul Daikin Residential Controller, puteţi controla temperatura interioară de oriunde, prin intermediul aplicaţiei, fie prin reţeaua locală, fie prin internet. În modul de aşteptare, consumul de energie scade cu până la 80%, oferind economii semnificative.
Unitatea poate funcţiona ca ventilator, suflând aer fără a-l răci sau încălzi, iar în modul de putere maximă, asigură răcirea sau încălzirea rapidă. După ce acest mod se opreşte, unitatea revine automat la setările anterioare.
Sistemul se comută automat între răcire şi încălzire pentru a atinge temperatura dorită. Modul somn confortabil asigură o fluctuaţie controlată a temperaturii pentru un mediu de odihnă ideal.
Baleierea verticală automată permite distribuirea uniformă a aerului în cameră, iar turaţia ventilatorului se ajustează automat pentru a menţine temperatura dorită. Cele 3 trepte de viteză ale ventilatorului permit selectarea intensităţii dorite.
Programul de uscare reduce umiditatea fără a afecta temperatura camerei, iar filtrul fotocatalitic din apatit de titan elimină mirosurile neplăcute, cum ar fi cele de tutun sau animale de companie. Filtrul de aer asigură un flux constant de aer curat, prin eliminarea particulelor de praf.
Cu un programator pentru 24 de ore, aparatul poate fi setat pentru a porni la orice oră din zi sau noapte. Telecomanda prin infraroşu ARC486A6 permite controlul de la distanţă al aparatului, iar repornirea automată asigură funcţionarea imediată după o cădere de tensiune, menţinând setările anterioare.
Funcţia de auto-diagnoză uşurează întreţinerea, indicând orice defecţiune sau anomalii ale sistemului.
Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FTXC-E
FTXC20EV1B | FTXC25EV1B | FTXC35EV1B | FTXC50EV1B | FTXC60EV1B | FTXC71EV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere intrare | Putere intrare-=-Răcire | Putere intrare-=-Răcire-=-Nom.-=-kW | kW | 0.595 | 0.765 | 1.045 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Putere intrare-=-Încălzire | Putere intrare-=-Încălzire-=-Nom.-=-kW | kW | 0.67 | 0.75 | 1.07 | 1.515 | 1.68 | 2.46 | ||
Carcasă | Carcasă-=-Culoare | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | |||
Carcasă-=-Material | Polistiren rezistent la şoc | Polistiren rezistent la şoc | Polistiren rezistent la şoc | Polistiren rezistent la şoc | Polistiren rezistent la şoc | Polistiren rezistent la şoc | ||||
Dimensiuni | Dimensiuni-=-Unitate | Dimensiuni-=-Unitate-=-Înălțime-=-mm | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Dimensiuni-=-Unitate-=-Lățime-=-mm | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Dimensiuni-=-Unitate-=-Adâncime-=-mm | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Greutate | Greutate-=-Unitate-=-kg | kg | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | ||
Ventilator | Ventilator-=-Debit de aer | Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire | Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire-=-Înalt-=-m³/min | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire-=-Medie-=-m³/min | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire-=-Scăzut-=-m³/min | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Ventilator-=-Debit de aer-=-Răcire-=-Funcţionare silenţioasă-=-m³/min | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Nivel de putere sonoră | Nivel de putere sonoră-=-Răcire-=-dBA | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Nivelul de presiune sonoră | Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire | Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire-=-Înalt-=-dBA | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Nivel de presiune sonoră | Nivel de presiune sonoră-=-Răcire | Nivel de presiune sonoră-=-Răcire-=-Medie-=-dBA | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |
Nivelul de presiune sonoră | Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire | Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire-=-Scăzut-=-dBA | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |
Nivelul de presiune sonoră-=-Răcire-=-Funcţionare silenţioasă-=-dBA | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Racorduri conducte | Racorduri conducte-=-Lichid | Racorduri conducte-=-Lichid-=-Dext-=-mm | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Racorduri conducte-=-Gaz | Racorduri conducte-=-Gaz-=-Dext-=-mm | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Racorduri conducte-=-Drenare | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Sisteme de control | Sisteme de control-=-Telecomandă cu infraroșii | ARC486A6 | ARC486A6 | ARC486A6 | ARC486A6 | ARC486A6 | ARC486A6 | |||
Alimentare electrică | Alimentare electrică-=-Nume | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Alimentare electrică-=-Fază | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Alimentare curent | Alimentare curent-=-Frecvenţă-=-Hz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Alimentare curent-=-Tensiune-=-V | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Informații suplimentare
Capacitate general | 12000 BTU, 15000 BTU, 18000 BTU, 21000BTU, 24000 BTU, 7000 BTU, 9000BTU |
---|