

Radiator PURMO Compact (In stoc 2 buc / negre)
1.142,00 lei TVA inclus
Deoarece aceste produse sunt facute la comanda, pentru lansarea comenzii se achita 50% avans
Radiatoarele din stoc C33 Inaltime 600 Latime 800, NEGRE – 2 buc
Puterea de încălzire (W) a radiatoarelor, la temperatura aerului în încăperea încălzită ti = 20°C (înălţimea şi lungimea sunt listate în mm).
Garantia: 10 ani centrala – 1 termoficare
Availability: 2 în stoc
Livrare: in stoc
- Descriere
Descriere
Purmo – COMPACT
Radiatoarele panou PURMO COMPACT au panouri de incalzire profilate si elemente de convectie, cu un design de calitate fiind potrivite pentru orice ambient.
Sunt prevazute cu protectii laterale, protectie superioara tip gratar si patru racorduri cu filet interior G 1/2′ care permit racordare la dreapta sau la stanga.
DATE TEHNICE
- Material: tabla de otel de calitate superioara cu continut scazut de carbon laminata la rece conform EN 10130
- Grosimea tablei: panoul de incalzire si elementele de convectie – conform cu normele EN-442
- Distanta intre canalele verticale cu apa: 33,3 mm
- Racorduri: 4 x G 1/2″ laterale
- Presiunea de lucru: 10 bari
- Temperatura maxima: 110 C
- Presiunea de proba: 13 bari
- Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paleta RAL disponibile la comanda
Date tehnice
Inaltimea [mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||
lungimea | tipul | C | C | C | C | C | ||||||||||
temp. apei | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | |
400 | 75/65°C | 218 | 384 | 539 | 316 | 539 | 748 | 347 | 588 | 814 | 407 | 684 | 942 | 571 | 955 | 1304 |
70/55°C | 175 | 308 | 431 | 253 | 430 | 596 | 278 | 469 | 649 | 326 | 545 | 750 | 456 | 759 | 1035 | |
500 | 75/65°C | 273 | 481 | 674 | 395 | 674 | 935 | 434 | 735 | 1018 | 509 | 855 | 1178 | 714 | 1194 | 1630 |
70/55°C | 219 | 385 | 539 | 317 | 538 | 746 | 348 | 587 | 811 | 407 | 681 | 937 | 571 | 949 | 1294 | |
600 | 75/65°C | 328 | 577 | 808 | 474 | 808 | 1121 | 521 | 882 | 1221 | 611 | 1025 | 1414 | 856 | 1433 | 1956 |
70/55°C | 263 | 462 | 647 | 380 | 646 | 895 | 417 | 704 | 973 | 489 | 817 | 1124 | 685 | 1138 | 1553 | |
700 | 75/65°C | 382 | 673 | 943 | 553 | 943 | 1308 | 608 | 1029 | 1425 | 713 | 1196 | 1649 | 999 | 1672 | 2282 |
70/55°C | 307 | 539 | 754 | 443 | 753 | 1044 | 487 | 822 | 1135 | 570 | 954 | 1312 | 799 | 1328 | 1812 | |
800 | 75/65°C | 437 | 769 | 1078 | 632 | 1078 | 1495 | 694 | 1176 | 1628 | 814 | 1367 | 1885 | 1142 | 1910 | 2608 |
70/55°C | 350 | 616 | 862 | 506 | 861 | 1193 | 556 | 939 | 1298 | 652 | 1090 | 1499 | 913 | 1518 | 2071 | |
900 | 75/65°C | 491 | 865 | 1212 | 711 | 1212 | 1682 | 781 | 1323 | 1832 | 916 | 1538 | 2120 | 1284 | 2149 | 2934 |
70/55°C | 394 | 693 | 970 | 570 | 969 | 1342 | 626 | 1056 | 1460 | 733 | 1226 | 1687 | 1027 | 1707 | 2329 | |
1000 | 75/65°C | 546 | 961 | 1347 | 790 | 1347 | 1869 | 868 | 1470 | 2035 | 1018 | 1709 | 2356 | 1427 | 2388 | 3260 |
70/55°C | 438 | 770 | 1078 | 633 | 1076 | 1491 | 695 | 1174 | 1622 | 815 | 1362 | 1874 | 1141 | 1897 | 2588 | |
1100 | 75/65°C | 601 | 1057 | 1482 | 869 | 1482 | 2056 | 955 | 1617 | 2239 | 1120 | 1880 | 2592 | 1570 | 2627 | 3586 |
70/55°C | 482 | 846 | 1186 | 696 | 1184 | 1640 | 765 | 1291 | 1784 | 896 | 1499 | 2061 | 1255 | 2087 | 2847 | |
1200 | 75/65°C | 655 | 1153 | 1616 | 948 | 1616 | 2243 | 1042 | 1764 | 2442 | 1222 | 2051 | 2827 | 1712 | 2866 | 3912 |
70/55°C | 526 | 923 | 1293 | 760 | 1291 | 1789 | 834 | 1408 | 1946 | 978 | 1635 | 2249 | 1369 | 2277 | 3106 | |
1400 | 75/65°C | 764 | 1345 | 1886 | 1106 | 1886 | 2617 | 1215 | 2058 | 2849 | 1425 | 2393 | 3298 | 1998 | 3343 | 4564 |
70/55°C | 613 | 1077 | 1509 | 886 | 1507 | 2087 | 973 | 1643 | 2271 | 1141 | 1907 | 2624 | 1598 | 2656 | 3623 | |
1600 | 75/65°C | 874 | 1538 | 2155 | 1264 | 2155 | 2990 | 1389 | 2352 | 3256 | 1629 | 2734 | 3770 | 2283 | 3821 | 5216 |
70/55°C | 701 | 1231 | 1724 | 1013 | 1722 | 2386 | 1113 | 1878 | 2595 | 1304 | 2180 | 2999 | 1826 | 3035 | 4141 | |
1800 | 75/65°C | 983 | 1730 | 2425 | 1422 | 2425 | 3364 | 1562 | 2646 | 3663 | 1832 | 3076 | 4241 | 2569 | 4298 | 5868 |
70/55°C | 788 | 1385 | 1940 | 1140 | 1937 | 2684 | 1252 | 2112 | 2919 | 1467 | 2452 | 3373 | 2054 | 3415 | 4659 | |
2000 | 75/65°C | 1092 | 1922 | 2694 | 1580 | 2694 | 3738 | 1736 | 2940 | 4070 | 2036 | 3418 | 4712 | 2854 | 4776 | 6520 |
70/55°C | 876 | 1539 | 2156 | 1266 | 2152 | 2982 | 1391 | 2347 | 3244 | 1630 | 2725 | 3748 | 2282 | 3794 | 5176 | |
2300 | 75/65°C | 1256 | 2210 | 3098 | 1817 | 3098 | 4299 | 1996 | 3381 | 4681 | 2341 | 3931 | 5419 | 3282 | 5492 | 7498 |
70/55°C | 1008 | 1770 | 2479 | 1456 | 2475 | 3429 | 1599 | 2699 | 3730 | 1874 | 3133 | 4310 | 2625 | 4363 | 5953 | |
2600 | 75/65°C | 1420 | 2499 | 3502 | 2054 | 3502 | 4859 | 2257 | 3822 | 5291 | 2647 | 4443 | 6126 | 3710 | 6209 | 8476 |
70/55°C | 1139 | 2001 | 2802 | 1646 | 2798 | 3877 | 1807 | 3051 | 4217 | 2119 | 3542 | 4873 | 2967 | 4932 | 6729 | |
3000 | 75/65°C | 1638 | 2883 | 4041 | 2370 | 4041 | 5607 | 2604 | 4410 | 6105 | 3054 | 5127 | 7068 | 4281 | 7164 | 9780 |
70/55°C | 1314 | 2309 | 3233 | 1899 | 3229 | 4473 | 2086 | 3521 | 4866 | 2445 | 4087 | 5622 | 3424 | 5691 | 7764 |
* Puterea termica a radiatoarelor (W) in conformitate cu EN 442 pentru parametrii 75/65°C
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
INSTALATII TERMICE, IRSAP, Radiatoare, Radiatoare decorative
Radiator Tesi 6
De la 168,45 lei TVA inclus
INSTALATII TERMICE, IRSAP, Radiatoare, Radiatoare decorative
Radiator ARPA 18 VERTICAL
De la 765,60 lei TVA inclus
INSTALATII TERMICE, IRSAP, Radiatoare, Radiatoare decorative
Radiator ARPA 18 ORIZONTAL
De la 765,60 lei TVA inclus
INSTALATII TERMICE, IRSAP, Radiatoare, Radiatoare decorative, Radiatoare IRSAP, Radiatoare otel, Tesi, Tesi 3 Banca Orizontal, Tesi Banca Orizontal
Radiator Tesi 3 Banca Orizontal
De la 1.916,08 lei TVA inclus
INSTALATII TERMICE, IRSAP, Radiatoare, Radiatoare decorative, Radiatoare IRSAP, Radiatoare otel, Tesi, Tesi Banca Orizontal
Radiator Tesi 5 Banca Orizontal
De la 2.268,80 lei TVA inclus
INSTALATII TERMICE, IRSAP, Radiatoare, Radiatoare decorative, Radiatoare IRSAP, Radiatoare otel, Tesi, Tesi Banca Vertical
Radiator Tesi 4 Banca Vertical
De la 2.374,00 lei TVA inclus