Sale


CAZAN COMPACT PE PELETI DIN OTEL GRANDE R-C(între 28-37KW)
De la 15.890,00 lei TVA inclus
Livrare: 2-5 zile
SKU: APCAZGRANDELUX- Descriere
- Informații suplimentare
- Brand
Descriere
Date tehnice 28KW
Denumirea caracteristicii | Valoarea | |
Minimala | Nominala | |
Puterea cazanului (kW) | 7,39 | 28 |
Gradul de utilizare (%) | 92,7 | 92,9 |
Consumul de peleţi pe ora kg/h | 1,7 | 6,64 |
Emisii de CO (la 10% O2) (%) | 0,0291 | 0,1071 |
Racordul de evacuare a fumului (mm) | Ã80 | |
Greutatea (kg) | 310 – 345 | |
Combustibil | pelet | |
Rezervor de peleţi (kg) | ~ 200 | |
Tragerea coÅului (Pa) | 11,5 (± 2) | |
Alimentarea (V) | 220-230 | |
Frecvenţa (Hz) | 50 | |
Consumul maxim de energie electrica în timpul funcţionarii cazanului (W) | 53 | |
Consumul maxim de energie electrica în timpul aprinderii cazanului (W) | 324 | |
Valoarea medie a temperaturii fumului (grade C) | 97 | |
Valoarea medie a NOx la 10% O2 în timpul funcţionarii la puterea nominala (mg/m3) | 171,94 | |
Valoarea medie a COGC la 10% O2 în timpul funcţionarii la puterea nominala (mg/m3) | 52,98 | |
Valoarea medie a emisiilor de praf la 10% O2 în timpul funcţionarii la puterea nominala (mg/m3) | 47,6 | |
Masa gazelor de ardere (g/s) | 13,52 | |
Presiunea maxima de lucru a apei (bar) | 2 | |
Temperatura maxima de lucru a apei (grade C) | 95 | |
Capacitatea cazanului (l) | 74 |
Date tehnice 35KW
Informații suplimentare
Putere Cazan | 28KW, 37KW |
---|
Brand
ALFA PLAM
PRODUSE ASEMĂNĂTOARE
Radiator Tesi 4
De la 125,00 lei TVA inclus
Radiator ELLIPSIS Vertical
De la 695,00 lei TVA inclus
Radiator PIANO 2 Vertical
De la 934,00 lei TVA inclus
Radiator ELLIPSIS 2 Orizontal
De la 1.029,00 lei TVA inclus
Radiator ARPA 23_2 VERTICAL
De la 1.056,00 lei TVA inclus
Radiator ARPA 12 ORIZONTAL
De la 1.109,00 lei TVA inclus